鉑靶材,又稱白金靶材,由高純度鉑錠熔煉制備而成。
一、主要用途
適用于濺射鍍膜、SEM噴金鍍膜等,在半導體芯片、MEMS傳感器、光電器件、寬禁帶半導體、石墨烯等行業領域應用廣泛。
二、適用領域:
1、適用濺射設備品牌:
A.適用設備:單靶濺射系統,雙靶濺射系統,JC500型磁控濺射儀,DE300DL 磁控濺射系統
B.適用設備品牌:
國產品牌:南光機器廠、北京儀器廠、金盛微納、沈陽科儀、JK-LASKER、微電子所等品牌
2、常規尺寸:
1.直徑:1英寸,2英寸,3英寸,4英寸,5英寸等不同直徑
2.厚度:1mm,2mm,3mm,4mm等尺寸可定做
三、適用SEM電鏡噴金設備
適用設備:日立JFC-1100和JFC-1600,ETD-2000C等型號
適用設備品牌:LEICA,日立,中科儀等型號
常規尺寸:57*0.1mm;57*0.2mm;58*0.1mm;58*0.2mm等
四、鉑靶材回收
鉑靶材濺射打穿后可提供回收再加工服務,提高靶材利用率、科學環保,節省科研成本。
回收詳細信息參見“貴金屬回收再加工說明”
五、產品詳情及價格:
貴金屬鉑材料均以上海黃金交易所價格為基準。
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝 | 單價 | 交貨期 | 備注 |
Pt-T4011 | 鉑 靶材 | 99.99% φ50*1mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量42.12g |
Pt-T4012 | 鉑 靶材 | 99.99% φ50*2mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量84.23g |
Pt-T4013 | 鉑 靶材 | 99.99% φ50*3mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量126.35g |
Pt-T4014 | 鉑 靶材 | 99.99% φ50*4mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量168.47g |
Pt-T4015 | 鉑 靶材 | 99.99% φ50*5mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量210.58g |
Pt-T4016 | 鉑 靶材 | 99.99% φ50*6mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量252.70g |
Pt-T4021 | 鉑 靶材 | 99.99% φ50.8*1mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量43.48g |
Pt-T4022 | 鉑 靶材 | 99.99% φ50.8*2mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量86.95g |
Pt-T4023 | 鉑 靶材 | 99.99% φ50.8*3mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量130.43g |
Pt-T4024 | 鉑 靶材 | 99.99% φ50.8*4mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量173.9g |
Pt-T4025 | 鉑 靶材 | 99.99% φ50.8*5mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量217.38g |
Pt-T4026 | 鉑 靶材 | 99.99% φ50.8*6mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量260.85g |
Pt-T4001 | 鉑 靶材 | 99.99% φ57*1mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量54.74g |
Pt-T4002 | 鉑 靶材 | 99.99% φ57*2mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量109.47g |
Pt-T4003 | 鉑 靶材 | 99.99% φ57*3mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量164.21g |
Pt-T4031 | 鉑 靶材 | 99.99% φ60*1mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量60.65g |
Pt-T4032 | 鉑 靶材 | 99.99% φ60*2mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量121.3g |
Pt-T4033 | 鉑 靶材 | 99.99% φ60*3mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量181.95g |
Pt-T4034 | 鉑 靶材 | 99.99% φ60*4mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量242.59g |
Pt-T4035 | 鉑 靶材 | 99.99% φ60*5mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量303.24g |
Pt-T4036 | 鉑 靶材 | 99.99% φ60*6mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量363.89g |
Pt-T4051 | 鉑 靶材 | 99.99% φ76.2*1mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量97.82g |
Pt-T4052 | 鉑 靶材 | 99.99% φ76.2*2mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量195.64g |
Pt-T4053 | 鉑 靶材 | 99.99% φ76.2*3mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量293.46g |
Pt-T4054 | 鉑 靶材 | 99.99% φ76.2*4mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量391.28g |
Pt-T4055 | 鉑 靶材 | 99.99% φ76.2*5mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量489.10g |
Pt-T4056 | 鉑 靶材 | 99.99% φ76.2*6mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量586.92g |
Pt-T4081 | 鉑 靶材 | 99.99% φ101.6*1mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量173.90g |
Pt-T4082 | 鉑 靶材 | 99.99% φ101.6*2mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量347.8g |
Pt-T4083 | 鉑 靶材 | 99.99% φ101.6*3mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量521.71g |
Pt-T4084 | 鉑 靶材 | 99.99% φ101.6*4mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量695.61g |
Pt-T4085 | 鉑 靶材 | 99.99% φ101.6*5mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量869.51g |
Pt-T4086 | 鉑 靶材 | 99.99% φ101.6*6mm | 片 | 1 | 7-10個工作日 | 理論重量1043.41g |
Pt-T4007 | SEM鉑 靶材 | 99.99% φ57*0.1mm(5.47g) | 片 | 1 | 10-12個工作日 | |
Pt-T4007 | SEM鉑 靶材 | 99.99% φ57*0.1mm(5.47g) | 片 | 5 | 10-12個工作日 | |
Pt-T4007 | SEM鉑 靶材 | 99.99% φ57*0.1mm(5.47g) | 片 | 10 | 10-12個工作日 | |
Pt-T4008 | SEM鉑 靶材 | 99.99% φ57*0.2mm(10.95g) | 片 | 1 | 10-12個工作日 | |
Pt-T4008 | SEM鉑 靶材 | 99.99% φ57*0.2mm(10.95g) | 片 | 5 | 10-12個工作日 | |
Pt-T4008 | SEM鉑 靶材 | 99.99% φ57*0.2mm(10.95g) | 片 | 10 | 10-12個工作日 | |
備注:以上均為含稅含運費價格,13%增值稅發票,發票隨貨寄。 更多規格、更多型號產品,可咨詢客服電話 010-56073481;QQ2380702353。 |
更多產品可咨詢客服人員 010-56073481 18201317600。
客服專員
材料專員
銷售經理
阿里官方店鋪
微信公眾號:dmmaterial